
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
J
JIN LI 他的名下有 任职3家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 40068万元 | 实缴资本 | 40068万元 |
| 成立日期 | 2012-02-22 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91510100590230753C | 组织机构代码 | 59023075-3 |
| 纳税人识别号 | 91510100590230753C | 进出口企业代码 | 5101590230753 |
| 工商注册号 | 510109000239125 | 所属行业 | 研究和试验发展 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 股份有限公司(外商投资、上市) |
| 人员规模 | 400-499人 | 参保人数 | 411 |
| 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 | 所属地区 | 四川省 |
| 曾用名 | 成都先导药物开发有限公司 | 英文名 | HitGen Inc. |
| 企业地址 | 四川省成都高新区科园南路88号1栋3层 | ||
| 经营范围 | 药物研发并提供技术咨询、技术转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
