
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
唐
唐小平 他的名下有 任职1家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 101166万元 | 实缴资本 | 101166万元 |
| 成立日期 | 1986-07-19 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91440300192179585N | 组织机构代码 | 19217958-5 |
| 纳税人识别号 | 91440300192179585N | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 440301103225878 | 所属行业 | 房地产业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 上市股份有限公司 |
| 人员规模 | 50-99人 | 参保人数 | 95 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 所属地区 | 广东省 |
| 曾用名 | 深圳经济特区房地产总公司,深圳经济特区房地产公司 | 英文名 | Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (group). Co., Ltd. |
| 企业地址 | 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3005号深房广场A46层-A48层B46层-B48层 | ||
| 经营范围 | 一般经营项目是:房地产开发及商品房销售;进出口业务(按深府办[1994] 254号文及深贸发局深贸管审证字第 140号审定证书规定办);楼宇管理、租赁、建筑设计。 | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
