
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
周
周曦 他的名下有 任职4家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 103693.8787万元 | 实缴资本 | 103854.852万元 |
| 成立日期 | 2015-03-27 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 914401153314442716 | 组织机构代码 | 33144427-1 |
| 纳税人识别号 | 914401153314442716 | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 440110000054347 | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | 29 |
| 登记机关 | 广州市南沙区市场监督管理局 | 所属地区 | 广东省 |
| 曾用名 | 广州云从信息科技有限公司 | 英文名 | - |
| 企业地址 | 广州市南沙区南沙街金隆路37号501房(仅限办公) | ||
| 经营范围 | 计算机系统服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;集成电路设计;数字文化创意软件开发;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;软件开发;数据处理和存储支持服务;物联网技术服务;网络技术服务;5G通信技术服务;信息系统集成服务;智能机器人的研发;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;智能机器人销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能硬件销售;人工智能双创服务平台;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及辅助设备批发;工业控制计算机及系统销售;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;物联网设备销售;物联网技术研发;通信设备制造;互联网设备制造;网络设备制造;终端测试设备制造;终端计量设备制造;云计算设备制造;物联网设备制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;安全系统监控服务;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;城市轨道交通设备制造;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);物联网应用服务;机械设备租赁;办公设备租赁服务;技术进出口;计算机信息系统安全专用产品销售;货物进出口;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务 | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
