
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具
健之佳医
关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
蓝
蓝波 他的名下有 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 15454.2928万元 | 实缴资本 | 15454.2928万元 |
| 成立日期 | 2004-09-27 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 915300007670584000 | 组织机构代码 | 76705840-0 |
| 纳税人识别号 | 915300007670584000 | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 530000000000935 | 所属行业 | 医药及医疗器材批发 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 人员规模 | 800-899人 | 参保人数 | 861 |
| 登记机关 | 云南省市场监督管理局 | 所属地区 | 云南省 |
| 曾用名 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司,云南健之佳药业有限公司 | 英文名 | - |
| 企业地址 | 云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:国内贸易代理;贸易经纪;进出口代理;货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;组织文化艺术交流活动;装卸搬运;国际货物运输代理;物业管理;企业管理;餐饮管理;品牌管理;图书管理服务;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品添加剂销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;文具用品批发;文具用品零售;农副产品销售;建筑材料销售;建筑砌块销售;建筑装饰材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);计算机及通讯设备租赁;汽车新车销售;汽车旧车销售;停车场服务;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;通讯设备销售;通讯设备修理;日用产品修理;日用电器修理;单用途商业预付卡代理销售;销售代理;劳动保护用品销售;办公用品销售;光学仪器销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;财务咨询;票据信息咨询服务;法律咨询(不包括律师事务所业务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);包装服务;家政服务;会议及展览服务;软件开发;人工智能应用软件开发;广告设计、代理;广告发布;广告制作;网络技术服务;信息系统集成服务;云计算装备技术服务;诊所服务;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动);消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;中医养生保健服务(非医疗);母婴用品销售;养生保健服务(非医疗);医护人员防护用品零售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;居民日常生活服务;卫生用杀虫剂销售;宠物服务(不含动物诊疗)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);药品批发;药品零售;药品进出口;第三类医疗器械经营;消毒器械销售;食品互联网销售;食品销售;酒类经营;医疗服务;生活美容服务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;餐饮服务;出版物零售;烟草制品零售;电子烟零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
