
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
杨
杨卫新 他的名下有 任职16家企业 家企业 | 经营状态 | 存续 |
| 注册资本 | 149956.9万元 | 实缴资本 | 149956.9万元 |
| 成立日期 | 2004-04-29 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 913302007614542424 | 组织机构代码 | 76145424-2 |
| 纳税人识别号 | 913302007614542424 | 进出口企业代码 | 3302761454242 |
| 工商注册号 | 330200400002485 | 所属行业 | 纺织服装、服饰业 |
| 营业期限 | 1970-01-13 至 1978-01-12 | 企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、上市) |
| 人员规模 | 800-899人 | 参保人数 | 851 |
| 登记机关 | 宁波市市场监督管理局 | 所属地区 | 浙江省 |
| 曾用名 | 百隆东方有限公司 | 英文名 | Bros Eastern Co., Ltd. |
| 企业地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道南二东路1号 | ||
| 经营范围 | 工程用特种纺织品、纺织品、纺织服装、工艺玩具、体育用品生产;棉、麻种植;普通货物仓储;自营和代理各类商品和技术的进出口。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。 | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
