
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
高
高宏彪 他的名下有 任职49家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 173198.2546万元 | 实缴资本 | 173198.2546万元 |
| 成立日期 | 1993-12-31 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91510100214393110R | 组织机构代码 | 21439311-0 |
| 纳税人识别号 | 91510100214393110R | 进出口企业代码 | 5101214393110 |
| 工商注册号 | 510100000031610 | 所属行业 | 零售业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 股份有限公司(上市、外商投资企业投资) |
| 人员规模 | 100-199人 | 参保人数 | 143 |
| 登记机关 | 成都市市场监督管理局 | 所属地区 | 四川省 |
| 曾用名 | 成商集团股份有限公司,成都人民商场(集团)股份有限公司,成都人民商场股份有限公司 | 英文名 | Maoye Commercial Co., Ltd. |
| 企业地址 | 成都市东御街19号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商业综合体管理服务;日用百货销售;停车场服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
