
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
张
张希 他的名下有 任职1家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 3000000万元 | 实缴资本 | 1337667.668235万元 |
| 成立日期 | 2011-06-24 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 915101005773631645 | 组织机构代码 | 57736316-4 |
| 纳税人识别号 | 915101005773631645 | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 510109000186820 | 所属行业 | 组织管理服务 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 人员规模 | 100-199人 | 参保人数 | 135 |
| 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 | 所属地区 | 四川省 |
| 曾用名 | 四川产业振兴发展投资基金有限公司 | 英文名 | Sichuan Industry Development Fund Co., Ltd. |
| 企业地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段999号1栋1单元16楼1619号 | ||
| 经营范围 | 股权投资及相关咨询服务(不含国家法律、行政法规、国务院决定限制和禁止的项目)、项目投资、资产管理(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);发起设立股权投资基金企业和股权投资基金管理企业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
