
 高级搜索
 批量查询
 查招标
 院校在线
 渠道加盟
 加密保SSL
 网安保
 加密保PRO
 小查线索
 接口服务
 信用通可
信网站
 品牌创
信计划
 资质代办
 电子签章
 签发工具

                        关注
                    详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 | 
                        刘
                      刘舒琪 他的名下有 任职10家企业 家企业  |  经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 注册资本 | 450198.5691万元 | 实缴资本 | 450198.6092万元 | 
| 成立日期 | 1995-12-08 | 核准日期 | - | 
| 统一社会信用代码 | 91510000207305821R | 组织机构代码 | 20730582-1 | 
| 纳税人识别号 | 91510000207305821R | 进出口企业代码 | 5100207305821 | 
| 工商注册号 | 510000000044041 | 所属行业 | 农副食品加工业 | 
| 营业期限 | - | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 
| 人员规模 | 500-599人 | 参保人数 | 554 | 
| 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 | 所属地区 | 四川省 | 
| 曾用名 | - | 英文名 | Tongwei Co., Ltd. | 
| 企业地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道中段588号 | ||
| 经营范围 | (以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)饲料加工;水产品加工;屠宰及肉类加工;食品制造业;兽用药品制造;农林牧渔专用机械制造;化学原料和化学制品制造业;光伏设备及元器件制造;电池制造;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;计算机制造;非金属矿物制品业;(以上经营项目仅限分支机构经营)渔业、畜牧业;畜牧服务业、渔业服务业;兽药经营;太阳能发电;电力供应;电气安装;工程设计;科技推广和应用服务业;废弃资源综合利用业;环境治理业;商品批发和零售;租赁业和商务服务业;进出口业;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
 信查查官方微信
电话
 
 客服

 
 小程序

APP
