
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
崔
崔宏琴 他的名下有 任职4家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 642530.6159万元 | 实缴资本 | 639398.1619万元 |
| 成立日期 | 1997-05-13 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91310000132284105Y | 组织机构代码 | 13228410-5 |
| 纳税人识别号 | 91310000132284105Y | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 310000000052733 | 所属行业 | 批发业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | 37 |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 所属地区 | 上海市 |
| 曾用名 | 国投安信股份有限公司,中纺投资发展股份有限公司 | 英文名 | Sdic Capital Co., Ltd. |
| 企业地址 | 中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路128号204-3、204-4、204-5室 | ||
| 经营范围 | 投资管理,企业管理,资产管理,商务信息咨询服务,实业投资,创业投资,从事货物及技术的进出口业务,计算机软硬件开发,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
