
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
宋
宋扬 他的名下有 任职1家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 134999.5046万元 | 实缴资本 | 134999.5046万元 |
| 成立日期 | 1989-05-25 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91440300618831041G | 组织机构代码 | 61883104-1 |
| 纳税人识别号 | 91440300618831041G | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 440301103341062 | 所属行业 | 房地产业 |
| 营业期限 | 1970-01-08 至 1970-01-30 | 企业类型 | 上市股份有限公司 |
| 人员规模 | 100-199人 | 参保人数 | 160 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 所属地区 | 广东省 |
| 曾用名 | 深圳市振业股份有限公司 | 英文名 | Shenzhen Zhenye(group) Co., Ltd. |
| 企业地址 | 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路2014号振业大厦A座31层 | ||
| 经营范围 | 一般经营项目是:土地开发、房产销售及租赁、物业管理。 | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
