
 高级搜索
 批量查询
 查招标
 院校在线
 渠道加盟
 加密保SSL
 网安保
 加密保PRO
 小查线索
 接口服务
 信用通可
信网站
 品牌创
信计划
 资质代办
 电子签章
 签发工具

                        关注
                    详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 | 
                        金
                      金震 他的名下有 任职13家企业 家企业  |  经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 注册资本 | 7735万元 | 实缴资本 | 7735万元 | 
| 成立日期 | 1995-07-03 | 核准日期 | - | 
| 统一社会信用代码 | 91110108101880422A | 组织机构代码 | 10188042-2 | 
| 纳税人识别号 | 91110108101880422A | 进出口企业代码 | 1100101880422 | 
| 工商注册号 | 110108004622792 | 所属行业 | 技术推广服务 | 
| 营业期限 | - | 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 
| 人员规模 | 100-199人 | 参保人数 | 168 | 
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 所属地区 | 北京市 | 
| 曾用名 | 北京三维天地科技有限公司,北京三维天地计算机技术开发有限责任公司 | 英文名 | Beijing SunwayWorld Science & Technology Co., Ltd. | 
| 企业地址 | 北京市海淀区西四环北路119号A座3层309室 | ||
| 经营范围 | 技术咨询、技术服务、技术开发;计算机系统服务;数据处理;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、自行开发的产品;货物进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
 信查查官方微信
电话
 
 客服

 
 小程序

APP
