
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
苏
苏忠海 他的名下有 任职8家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 45000万元 | 实缴资本 | 45000万元 |
| 成立日期 | 1995-10-10 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91510100633104205M | 组织机构代码 | 63310420-5 |
| 纳税人识别号 | 91510100633104205M | 进出口企业代码 | 5101633104205 |
| 工商注册号 | 510109000112814 | 所属行业 | 医药制造业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 人员规模 | 2000-2999人 | 参保人数 | 2148 |
| 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 | 所属地区 | 四川省 |
| 曾用名 | 成都倍特药业有限公司 | 英文名 | - |
| 企业地址 | 成都高新区和祥三街263号 | ||
| 经营范围 | 许可项目:药品生产【分支机构经营】;药品批发;药品委托生产【分支机构经营】;药品进出口;药品零售;药品类易制毒化学品销售;第二类医疗器械生产【分支机构经营】;第三类医疗器械生产【分支机构经营】;第三类医疗器械经营;药物临床试验服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;医学研究和试验发展;细胞技术研发和应用;人体干细胞技术开发和应用;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
