
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
马
马增龙 他的名下有 任职19家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 10649.1万元 | 实缴资本 | 10676.3948万元 |
| 成立日期 | 2012-03-20 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 914403005930493943 | 组织机构代码 | 59304939-4 |
| 纳税人识别号 | 914403005930493943 | 进出口企业代码 | 4403593049394 |
| 工商注册号 | 440301106081118 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 营业期限 | 1970-01-16 至 1973-01-12 | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 人员规模 | 100-199人 | 参保人数 | 148 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 所属地区 | 广东省 |
| 曾用名 | 深圳光大同创新材料有限公司 | 英文名 | Shenzhen Bromake New Material Co., Ltd. |
| 企业地址 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋102 | ||
| 经营范围 | 碳纤维材料、复合材料、防护材料、环保材料、胶粘制品、绝缘材料、散热材料、精密模切件、塑胶制品、金属制品、纸制品、木制品、包装材料的研发、设计和销售(以上均不含限制项目),电子产品、电子电气材料及器件、精密结构件及组件、光电器件、机械设备、工业自动控制系统装置的研发、设计、销售和服务;仓储服务(不含危险品);国内贸易、货物及技术的进出口业务、自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止的商品及技术除外)。租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^碳纤维材料、复合材料、防护材料、环保材料、胶粘制品、绝缘材料、散热材料、精密模切件、塑胶制品、金属制品、纸制品、木制品、包装材料的生产;电子产品、电子电气材料及器件、精密结构件及组件、光电器件、机械设备、工业自动控制系统装置的加工、生产;第二类医疗器械的批发和零售。 | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
