
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具
联合利华
关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
F
FRANKI N.J.BRAEKEN 他的名下有 任职1家企业 家企业 | 经营状态 | 注销 |
| 注册资本 | 125000万元人民币 | 实缴资本 | 125000万元人民币 |
| 成立日期 | 1999-08-25 | 核准日期 | 1999-08-25 |
| 统一社会信用代码 | - | 组织机构代码 | - |
| 纳税人识别号 | 310105607408459 | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 026305 | 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 营业期限 | 长期 | 企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 上海市工商行政管理局 | 所属地区 | 上海市 |
| 曾用名 | 联合利华股份有限公司 | 英文名 | - |
| 企业地址 | 上海市遵义路100号虹桥上海城B座30楼 | ||
| 经营范围 | 开发、生产牙膏、牙刷和其他口腔卫生产品;洗发香波、染发剂和其他洗发、护发及美发产品;香皂、洗衣皂、洗衣粉、调理剂和其他洗涤产品;润肤乳、霜和其他个人护肤品;浴用乳胶、洗面乳和其他个人清洁卫生品;厨房、厕所和其他家用洗涤清洁用品;化妆品;其他相关日用化学品以及上述产品有关的原材料和包装材料;销售公司自产产品和关联公司在中国生产的产品;向联合利华在中国的投资企业提供相关服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
