
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
李
李云春 他的名下有 任职9家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 159934.8541万元 | 实缴资本 | 159934.8541万元 |
| 成立日期 | 2001-01-16 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91530000719480244Y | 组织机构代码 | 71948024-4 |
| 纳税人识别号 | 91530000719480244Y | 进出口企业代码 | 5300719480244 |
| 工商注册号 | 530000100012970 | 所属行业 | 技术推广服务 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 人员规模 | 200-299人 | 参保人数 | 204 |
| 登记机关 | 云南省市场监督管理局 | 所属地区 | 云南省 |
| 曾用名 | 云南沃森生物技术有限公司 | 英文名 | Walvax Biotechnology Co., Ltd. |
| 企业地址 | 云南省昆明市高新区科新路395号 | ||
| 经营范围 | 生物制剂的研究与开发(不含管理商品);生物项目的引进、合作与开发;生物技术相关项目的技术服务研究与开发;生物制品、生物类药品及相关材料的进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
