
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
周
周志刚 他的名下有 任职8家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 50725.9997万元 | 实缴资本 | 50725.9997万元 |
| 成立日期 | 2009-12-23 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91621200695632863J | 组织机构代码 | 69563286-3 |
| 纳税人识别号 | 91621200695632863J | 进出口企业代码 | 6200695632863 |
| 工商注册号 | 621227200003057 | 所属行业 | 零售业 |
| 营业期限 | 1970-01-15 至 1970-02-17 | 企业类型 | 股份有限公司(上市) |
| 人员规模 | 1000-1999人 | 参保人数 | 1553 |
| 登记机关 | 陇南市市场监督管理局 | 所属地区 | 甘肃省 |
| 曾用名 | 徽县金徽酒业有限公司 | 英文名 | Jinhui Liquor Co., Ltd. |
| 企业地址 | 甘肃省陇南市徽县伏家镇 | ||
| 经营范围 | 许可项目:食品销售;酒制品生产;食品生产;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);专业设计服务;纸制品制造;平面设计;再生资源销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
