
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
周
周业军 他的名下有 任职1家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 1000000万元 | 实缴资本 | 1000000万元 |
| 成立日期 | 1998-05-08 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91500000202831558M | 组织机构代码 | 20283155-8 |
| 纳税人识别号 | 91500000202831558M | 进出口企业代码 | 5000202831558 |
| 工商注册号 | 500000000002321 | 所属行业 | 金融信托与管理服务 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 有限责任公司(国有独资) |
| 人员规模 | 50-99人 | 参保人数 | 93 |
| 登记机关 | 重庆市市场监督管理局 | 所属地区 | 重庆市 |
| 曾用名 | 重庆高速公路发展有限公司 | 英文名 | Chongqing Expressway Group Co., Ltd. |
| 企业地址 | 重庆市渝北区银杉路66号 | ||
| 经营范围 | 在国家和重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、控股及全资子公司或成立分公司的方式从事经营性公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和建设、运营及资产管理,高速公路资源开发及运营管理。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
