
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
程
程宗玉 他的名下有 任职8家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 69559.6569万元 | 实缴资本 | 69559.6569万元 |
| 成立日期 | 2001-05-08 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91440300728556175Y | 组织机构代码 | 72855617-5 |
| 纳税人识别号 | 91440300728556175Y | 进出口企业代码 | 4403728556175 |
| 工商注册号 | 440301103435996 | 所属行业 | 电气机械和器材制造业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 上市股份有限公司 |
| 人员规模 | 50-99人 | 参保人数 | 87 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 所属地区 | 广东省 |
| 曾用名 | 深圳市名家汇城市照明科技有限公司 | 英文名 | Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. |
| 企业地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A2001(20层01-06号) | ||
| 经营范围 | 一般经营项目是:照明技术的开发,城市照明环境艺术设计(不含限制项目),环境导视规划;城市及道路及照明工程专业承包壹级;照明工程设计专项甲级;标识设计及工程安装;风景园林规划设计、建筑设计、市政工程设计;市政工程、园林绿化工程施工和园林养护;各类建筑室内室外装修、装饰工程的设计及施工;城镇化建设投资;城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划经营;项目投资;合同能源管理;LED灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED显示屏、太阳能光伏系统的开发、设计和销售;灯光智能控制系统技术的开发;标识的制作;电子电器产品的购销及国内贸易;经营进出口业务。太阳能热发电产品销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:LED灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED显示屏、太阳能光伏系统的生产;标识的生产。发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
