
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
李
李秀峰 他的名下有 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 41365.7598万元 | 实缴资本 | 41365.7598万元 |
| 成立日期 | 2004-03-04 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 912201017561541220 | 组织机构代码 | 75615412-2 |
| 纳税人识别号 | 912201017561541220 | 进出口企业代码 | 2201756154122 |
| 工商注册号 | 220101756154122 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 人员规模 | 1000-1999人 | 参保人数 | 1237 |
| 登记机关 | 长春市市场监督管理局长春新区分局 | 所属地区 | 吉林省 |
| 曾用名 | - | 英文名 | Changchun BCHT Biotechnology Co. |
| 企业地址 | 高新开发区火炬路1260号 | ||
| 经营范围 | 药物和保健食品、功能食品研究、开发及技术咨询、技术服务;预防用、治疗性生物制品研发、生产、销售,普通货物道路运输,货物专用运输(冷藏保鲜),货物及技术进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
