
 高级搜索
 批量查询
 查招标
 院校在线
 渠道加盟
 加密保SSL
 网安保
 加密保PRO
 小查线索
 接口服务
 信用通可
信网站
 品牌创
信计划
 资质代办
 电子签章
 签发工具
深圳市金
                        关注
                    详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 | 
                        暂
                      暂无 他的名下有 家企业  |  经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 注册资本 | 40000万元人民币 | 实缴资本 | - | 
| 成立日期 | 2013-09-29 | 核准日期 | 2014-06-18 | 
| 统一社会信用代码 | 9144030008128485XH | 组织机构代码 | 08128485-X | 
| 纳税人识别号 | 9144030008128485XH | 进出口企业代码 | - | 
| 工商注册号 | 440300602373512 | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 
| 营业期限 | 2013-09-29 至 2033-09-23 | 企业类型 | 有限合伙企业 | 
| 人员规模 | 50-99人 | 参保人数 | - | 
| 登记机关 | 福田局 | 所属地区 | 广东省 | 
| 曾用名 | 深圳市金砖国新网商投资发展合伙企业(有限合伙) | 英文名 | Shenzhen BRICs New e-commerce Investment and Development Fund Partnership (limited Partnership) | 
| 企业地址 | 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场2809室 | ||
| 经营范围 | 一般经营项目是:股权投资。,许可经营项目是: | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
 信查查官方微信
电话
 
 客服

 
 小程序

APP
