
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
薛
薛革文 他的名下有 任职8家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 43906.0992万元 | 实缴资本 | 43906.6035万元 |
| 成立日期 | 2011-08-23 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 913205005810580310 | 组织机构代码 | 58105803-1 |
| 纳税人识别号 | 913205005810580310 | 进出口企业代码 | 3200581058031 |
| 工商注册号 | 320583000477622 | 所属行业 | 金属制品业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 人员规模 | 200-299人 | 参保人数 | 205 |
| 登记机关 | 苏州市行政审批局 | 所属地区 | 江苏省 |
| 曾用名 | 苏州春秋电子科技有限公司 | 英文名 | Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co., Ltd. |
| 企业地址 | 昆山市张浦镇益德路988号 | ||
| 经营范围 | 电子电器装配,注塑,模具钣金冲压件生产、加工、销售;货物及技术的进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
