
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
周
周学保 他的名下有 任职7家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 76749.8006万元 | 实缴资本 | 76749.8006万元 |
| 成立日期 | 2001-06-04 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91440300727174466J | 组织机构代码 | 72717446-6 |
| 纳税人识别号 | 91440300727174466J | 进出口企业代码 | 3400727174466 |
| 工商注册号 | 440306503320365 | 所属行业 | 租赁和商务服务业 |
| 营业期限 | 1970-01-12 至 1973-01-12 | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 人员规模 | 300-399人 | 参保人数 | 383 |
| 登记机关 | 蚌埠市高新区市场监督管理局 | 所属地区 | 安徽省 |
| 曾用名 | 深圳市大富科技股份有限公司,深圳市大富科技有限公司,大富(深圳)科技有限公司 | 英文名 | Shenzhen Tatfook Technology Co., Ltd. |
| 企业地址 | 安徽省蚌埠市高新区燕南路17号国家金融孵化产业园4号楼 | ||
| 经营范围 | 从事计算机辅助设计、辅助测试、辅助制造、辅助工程系统及其他计算机应用系统的研发;从事货物、技术进出口业务;从事产业发展战略规划和产业政策相关领域的研究;提供产业经济管理项目咨询服务;经济市场调研国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);研制、生产、销售、维护移动通信设备及其配件、数据通信设备及其配件、通信传输设备及其配件、电源产品及其配件、无线通信设备及其配件、宽带多媒体设备、终端设备及其配件、安防设备及其配件;承接系统集成工程;滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、微波元器件及金属件表面喷粉的研发、生产与销售;美化天线、室分天线、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的生产和销售及相关售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
