
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
侯
侯建芳 他的名下有 任职8家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 313515.963万元 | 实缴资本 | 313515.963万元 |
| 成立日期 | 2003-05-14 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 914101007492377718 | 组织机构代码 | 74923777-1 |
| 纳税人识别号 | 914101007492377718 | 进出口企业代码 | 4100749237771 |
| 工商注册号 | 410184100001360 | 所属行业 | 畜牧业 |
| 营业期限 | 1970-01-13 至 1970-02-04 | 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | 48 |
| 登记机关 | 新郑市市场监督管理局 | 所属地区 | 河南省 |
| 曾用名 | 雏鹰农牧股份有限公司,河南雏鹰农牧股份有限公司,河南雏鹰畜禽发展有限公司 | 英文名 | Chuying Agro-Pastoral Group Co., Ltd. |
| 企业地址 | 新郑市薛店镇 | ||
| 经营范围 | 畜禽养殖销售及技术开发;农产品销售;从事货物和技术进出口业务;饲料生产销售;铁路专用线货物运输服务(企业自用);生猪屠宰(限分支机构经营);食品批发零售;新产品的技术研发;粮食收购。 | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
