
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具
昆明金融
关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
董
董姣 他的名下有 家企业 | 经营状态 | 正常 |
| 注册资本 | 2.53万元人民币 | 实缴资本 | - |
| 成立日期 | 核准日期 | ||
| 统一社会信用代码 | 12530100MB0T72270B | 组织机构代码 | - |
| 纳税人识别号 | - | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | - | 所属行业 | - |
| 营业期限 | 2021-03-12 至 2026-03-12 | 企业类型 | |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 昆明市事业单位登记管理局 | 所属地区 | 云南省 |
| 曾用名 | - | 英文名 | - |
| 企业地址 | 昆明市呈贡区市级行政中心2号楼207室 | ||
| 经营范围 | 为经济发展提供信息服务。发挥国家金融与发展实验室的高端智库功能,提供昆明金融发展的决策支持研究,为昆明市相关部门提供金融决策支持研究和咨询服务。在细化昆明建设成为面向南亚东南亚开放的区域性国际金融中心具体内容的基础上,开展金融产品、金融机构和金融市场方面的研究。发挥国家金融与发展实验室作为高端金融智库的国际影响力,充分整合国际国内资源,设立常态化的金融发展论坛。建设昆明高端金融人才体系。研究国内外金融形势变化,分析行业变化趋势,撰写《金融内参》,及时给市委、市政府提供金融动态信息和分析意见;编撰昆明金融发展报告(年度报告)等。完成上级交办的其他事项。 | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
