
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
李
李墨 他的名下有 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 1000万元 | 实缴资本 | 1000万元 |
| 成立日期 | 2014-11-18 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 9131011532314077XU | 组织机构代码 | 32314077-X |
| 纳税人识别号 | 9131011532314077XU | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 310115002491979 | 所属行业 | 商务服务业 |
| 营业期限 | 1970-01-17 至 1970-01-28 | 企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) |
| 人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | 46 |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 所属地区 | 上海市 |
| 曾用名 | 上海保银投资管理有限公司 | 英文名 | |
| 企业地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号72楼08室 | ||
| 经营范围 | 一般项目:私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
