
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
胡
胡刚 他的名下有 任职1家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 13555.1584万元 | 实缴资本 | 13700.8584万元 |
| 成立日期 | 2004-12-22 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91110108769900489W | 组织机构代码 | 76990048-9 |
| 纳税人识别号 | 91110108769900489W | 进出口企业代码 | 1100769900489 |
| 工商注册号 | 110000410229000 | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 股份有限公司(中外合资、上市) |
| 人员规模 | 50-99人 | 参保人数 | 97 |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 所属地区 | 北京市 |
| 曾用名 | 北京奥精医药科技有限公司 | 英文名 | Beijing Allgens Medical Science & Technology Co., Ltd. |
| 企业地址 | 北京市海淀区开拓路5号3层A305 | ||
| 经营范围 | 医学研究与试验发展;提供技术转让、技术咨询、技术服务;研究开发医疗器械、医用新药;销售自产产品;佣金代理(拍卖除外);货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售医疗器械Ⅲ类(以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准);生产医疗器械Ⅲ类(以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
