
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
周
周晓兰 他的名下有 任职2家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 10597万美元 | 实缴资本 | 10597万美元 |
| 成立日期 | 1995-08-25 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91110302600035733E | 组织机构代码 | 60003573-3 |
| 纳税人识别号 | 91110302600035733E | 进出口企业代码 | 1100600035733 |
| 工商注册号 | 110000419000541 | 所属行业 | 医药制造业 |
| 营业期限 | 1970-01-10 至 1970-01-28 | 企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) |
| 人员规模 | 3000-3999人 | 参保人数 | 3792 |
| 登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 | 所属地区 | 北京市 |
| 曾用名 | - | 英文名 | Bayer Healthcare Company Limited |
| 企业地址 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街7号 | ||
| 经营范围 | 许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品进出口;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;食品销售;保健食品生产;食品生产;特殊医学用途配方食品生产;化妆品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;消毒剂生产(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品进出口;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;软件外包服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;专用设备修理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
