
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具
厦门双瑞
关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
史
史俊虎 他的名下有 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 67329.011万元 | 实缴资本 | 67329.011万元 |
| 成立日期 | 2008-09-26 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91410300680767204H | 组织机构代码 | 68076720-4 |
| 纳税人识别号 | 91410300680767204H | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 410392160000223 | 所属行业 | - |
| 营业期限 | 1970-01-15 至 1970-01-30 | 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 人员规模 | 100-199人 | 参保人数 | 173 |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 所属地区 | 福建省 |
| 曾用名 | 洛阳双瑞风电叶片有限公司 | 英文名 | - |
| 企业地址 | 厦门火炬高新区软件园一期曾厝垵北路3号科汇楼402室-A733 | ||
| 经营范围 | 一般项目:高性能纤维及复合材料制造;风力发电技术服务;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;工程和技术研究和试验发展;高性能纤维及复合材料销售;特种设备销售;储能技术服务;模具制造;模具销售;船用配套设备制造;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备设计;特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
