
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
崔
崔庆军 他的名下有 任职1家企业 家企业 | 经营状态 | 在业 |
| 注册资本 | 366672.4356万元 | 实缴资本 | 447066.2011万元 |
| 成立日期 | 2004-12-24 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91320000768299855B | 组织机构代码 | 76829985-5 |
| 纳税人识别号 | 91320000768299855B | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 320500000039152 | 所属行业 | 货币金融服务 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 人员规模 | 5000-5999人 | 参保人数 | 5331 |
| 登记机关 | 苏州市数据局 | 所属地区 | 江苏省 |
| 曾用名 | 江苏东吴农村商业银行股份有限公司 | 英文名 | Bank of Suzhou Co., Ltd. |
| 企业地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
