
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
汤
汤启兵 他的名下有 任职2家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 25000.5万元 | 实缴资本 | 25000.5万元 |
| 成立日期 | 2007-07-02 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 911310016636709451 | 组织机构代码 | 66367094-5 |
| 纳税人识别号 | 911310016636709451 | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 131001000000036 | 所属行业 | 零售业 |
| 营业期限 | 1970-01-15 至 1970-01-22 | 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 人员规模 | 3000-3999人 | 参保人数 | 3533 |
| 登记机关 | 廊坊经济开发区市场监督管理局 | 所属地区 | 河北省 |
| 曾用名 | - | 英文名 | Huawei Technical Service Co., Ltd. |
| 企业地址 | 廊坊经济技术开发区望京大道西侧 | ||
| 经营范围 | 通讯产品及其配套产品安装及销售、工程服务、技术服务、系统集成、软件开发、维修服务、通信产品及零配件的购销和信息咨询、培训、建筑智能化工程施工和电信工程施工、建筑装饰装修工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
