
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具
国投丰乐
关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
戴
戴登安 他的名下有 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 61401.498万元 | 实缴资本 | 61401.498万元 |
| 成立日期 | 1997-04-16 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91340100148974717B | 组织机构代码 | 14897471-7 |
| 纳税人识别号 | 91340100148974717B | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 340000000015283 | 所属行业 | - |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 人员规模 | 300-399人 | 参保人数 | 386 |
| 登记机关 | 合肥市市场监督管理局 | 所属地区 | 安徽省 |
| 曾用名 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 英文名 | - |
| 企业地址 | 中国(安徽)自由贸易试验区合肥市蜀山经济技术开发区长江西路6500号 | ||
| 经营范围 | 许可项目:主要农作物种子生产;农作物种子经营;农药生产;农药批发;农药零售;肥料生产;食品生产;食品销售;茶叶制品生产;道路货物运输(不含危险货物);农作物种子进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;非主要农作物种子生产;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);谷物种植;谷物销售;花卉种植;香料作物种植;蔬菜种植;棉花种植;油料种植;豆类种植;食用农产品初加工;粮食收购;粮油仓储服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);肥料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化肥销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;农副产品销售;包装材料及制品销售;食品销售(仅销售预包装食品);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧渔机械配件销售;农用薄膜销售;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农作物栽培服务;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
