
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具
深圳智元
关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
舒
舒远春 他的名下有 家企业 | 经营状态 | 存续 |
| 注册资本 | 200万人民币 | 实缴资本 | - |
| 成立日期 | 2024-04-10 | 核准日期 | 2024-04-10 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MADHE28K20 | 组织机构代码 | MADHE28K-2 |
| 纳税人识别号 | 91440300MADHE28K20 | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 440300222089692 | 所属行业 | - |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | - | 所属地区 | 广东省 |
| 曾用名 | - | 英文名 | |
| 企业地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋B2座1302-2 | ||
| 经营范围 | 一般经营项目是:智能机器人的研发;智能机器人销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统;人工智能硬件销售;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无 | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
