
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
徐
徐峰 他的名下有 任职5家企业 家企业 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册资本 | 52006.6589万元 | 实缴资本 | 52006.6589万元 |
| 成立日期 | 1993-02-27 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 913700002671701644 | 组织机构代码 | 26717016-4 |
| 纳税人识别号 | 913700002671701644 | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 370000018070273 | 所属行业 | 广告业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 股份有限公司(上市) |
| 人员规模 | 2000-2999人 | 参保人数 | 2139 |
| 登记机关 | 济南市历下区市场监督管理局 | 所属地区 | 山东省 |
| 曾用名 | 山东渤海集团股份有限公司,银座渤海集团股份有限公司,渤海集团股份有限公司 | 英文名 | INZONE Group Co., Ltd. |
| 企业地址 | 济南市泺源大街中段 | ||
| 经营范围 | 一般项目:第一类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;粮食收购;食品进出口;停车场服务;钟表与计时仪器销售;皮革制品销售;金银制品销售;会议及展览服务;住房租赁;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;物业管理;珠宝首饰制造;珠宝首饰零售;珠宝首饰回收修理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;居民日常生活服务;光学仪器销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);以自有资金从事投资活动;家具零配件销售;宠物销售;木制容器销售;绘图、计算及测量仪器销售;服务消费机器人销售;竹制品销售;棕制品销售;纸制品销售;日用木制品销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);智能无人飞行器销售;渔具销售;卫生用杀虫剂销售;食品用洗涤剂销售;未经加工的坚果、干果销售;日用百货销售;谷物销售;豆及薯类销售;棉、麻销售;农副产品销售;针纺织品及原料销售;家用电器销售;游艺及娱乐用品销售;第二类医疗器械销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;食用农产品零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;鲜蛋批发;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;个人卫生用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;礼品花卉销售;母婴用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;箱包销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);乐器零售;户外用品销售;照相器材及望远镜零售;玩具、动漫及游艺用品销售;灯具销售;家具销售;五金产品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);宠物食品及用品零售;卫生洁具销售;水产品零售;日用玻璃制品销售;办公设备耗材销售;电子产品销售;皮革销售;音响设备销售;玩具销售;办公用品销售;鲜蛋零售;茶具销售;汽车装饰用品销售;针纺织品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品零售;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;食品经营管理;食品销售;第三类医疗器械经营;烟草制品零售;出版物零售;酒类经营;食品互联网销售;小食杂;出版物互联网销售;餐饮服务;食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
