
高级搜索
批量查询
查招标
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具
成都吉诚
关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
岳
岳波 他的名下有 任职1家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 100万元 | 实缴资本 | - |
| 成立日期 | 2018-03-08 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91510100MA6CB4077L | 组织机构代码 | MA6CB407-7 |
| 纳税人识别号 | 91510100MA6CB4077L | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | - | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 营业期限 | 1970-01-18 至 1972-01-12 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 人员规模 | - | 参保人数 | 0 |
| 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 | 所属地区 | 四川省 |
| 曾用名 | - | 英文名 | - |
| 企业地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天仁路387号2栋21层2106号 | ||
| 经营范围 | 开发、销售计算机机箱、办公设备、输配电及控制设备;销售:机电设备、塑料制品、电线电缆、钢材、办公用品、计算机及零配件;计算机及配件开发;电力设备(不含供电设施和受电设施)设计、销售;纸制品的销售;计算机网络工程、安防工程的设计、施工;销售建筑装饰材料(不含危险化学品);仪器仪表、汽车配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
