
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
高
高进华 他的名下有 任职2家企业 家企业 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册资本 | 115189.198万元 | 实缴资本 | 115189.198万元 |
| 成立日期 | 1998-07-15 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91371300706066335J | 组织机构代码 | 70606633-5 |
| 纳税人识别号 | 91371300706066335J | 进出口企业代码 | 3700706066335 |
| 工商注册号 | 370000228067068 | 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 股份有限公司(上市) |
| 人员规模 | 1000-1999人 | 参保人数 | 1029 |
| 登记机关 | 临沂市市场监督管理局 | 所属地区 | 山东省 |
| 曾用名 | 史丹利化肥股份有限公司,华丰化肥有限公司,临沂市华丰化肥有限公司,临沭县华丰化肥有限公司 | 英文名 | Stanley Agricultural Group Co., Ltd. |
| 企业地址 | 山东省临沂市临沭县史丹利路(一照多址) | ||
| 经营范围 | 许可项目:肥料生产;危险化学品生产;农药批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售;化肥销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园艺产品销售;农副产品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
