
 高级搜索
 批量查询
 查招标
 院校在线
 渠道加盟
 加密保SSL
 网安保
 加密保PRO
 小查线索
 接口服务
 信用通可
信网站
 品牌创
信计划
 资质代办
 电子签章
 签发工具

                        关注
                    详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 | 
                        梁
                      梁建华 他的名下有 任职3家企业 家企业  |  经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 注册资本 | 15758.6796万元 | 实缴资本 | 15758.6796万元 | 
| 成立日期 | 1998-08-28 | 核准日期 | - | 
| 统一社会信用代码 | 91440101708385815B | 组织机构代码 | 70838581-5 | 
| 纳税人识别号 | 91440101708385815B | 进出口企业代码 | 4401708385815 | 
| 工商注册号 | 440101000030304 | 所属行业 | 工业与专业设计及其他专业技术服务 | 
| 营业期限 | - | 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 
| 人员规模 | 100-199人 | 参保人数 | 108 | 
| 登记机关 | 广州市市场监督管理局 | 所属地区 | 广东省 | 
| 曾用名 | 广东超讯通信技术股份有限公司,广东超讯通信技术有限公司,广州市超讯通信技术发展有限公司 | 英文名 | Super Telecom Co., Ltd. | 
| 企业地址 | 广州市天河区高普路1025号4楼401室 | ||
| 经营范围 | 信息安全设备制造;物联网设备制造;通信设备制造;可穿戴智能设备销售;智能机器人销售;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件销售;智能仓储装备销售;广播电视传输设备销售;智能基础制造装备销售;工业自动控制系统装置销售;智能港口装卸设备销售;集成电路芯片及产品销售;软件销售;网络设备销售;智能车载设备销售;新能源汽车换电设施销售;数字视频监控系统销售;仪器仪表销售;办公设备销售;人工智能硬件销售;消防器材销售;销售代理;电子产品销售;物联网设备销售;显示器件销售;制冷、空调设备销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;交通及公共管理用标牌销售;智能无人飞行器销售;安防设备销售;集中式快速充电站;通信设备销售;停车场服务;人工智能双创服务平台;互联网安全服务;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;人工智能公共数据平台;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;人工智能通用应用系统;网络技术服务;软件开发;智能水务系统开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;智能控制系统集成;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;仓储设备租赁服务;蓄电池租赁;光伏发电设备租赁;特种设备出租;以自有资金从事投资活动;劳务服务(不含劳务派遣);安全系统监控服务;集成电路芯片设计及服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);节能管理服务;物联网技术研发;发电技术服务;通信传输设备专业修理;物联网应用服务;大数据服务;安全技术防范系统设计施工服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);电池销售;电气机械设备销售;电力设施器材销售;人工智能行业应用系统集成服务;消防技术服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;光伏设备及元器件制造;发电机及发电机组制造;海洋能发电机组制造;陆上风力发电机组销售;海上风力发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;海洋能发电机组销售;发电机及发电机组销售;海洋能发电机组销售;发电机及发电机组销售;余热发电关键技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工;建筑劳务分包;消防设施工程施工;住宅室内装饰装修;进出口代理;货物进出口;技术进出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务;互联网信息服务;劳务派遣服务;建筑智能化系统设计;室内环境检测;施工专业作业 | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
 信查查官方微信
电话
 
 客服

 
 小程序

APP
