高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具
详情了解企业优势产品/服务
详情了解企业评价/荣誉资质
深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
法定代表人 |
孙
孙成思 他的名下有 任职4家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册资本 | 46126.5626万元 | 实缴资本 | 46126.5626万元 |
成立日期 | 2010-09-06 | 核准日期 | - |
统一社会信用代码 | 91440300561500443T | 组织机构代码 | 56150044-3 |
纳税人识别号 | 91440300561500443T | 进出口企业代码 | 4403561500443 |
工商注册号 | 440301104921090 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
营业期限 | 1970-01-16 至 1973-01-12 | 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
人员规模 | 500-599人 | 参保人数 | 555 |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 所属地区 | 广东省 |
曾用名 | 深圳佰维存储科技有限公司,深圳泰胜微科技有限公司 | 英文名 | Biwin Storage Technology Co., Ltd. |
企业地址 | 深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区4、8栋1层-3层及4栋4层 | ||
经营范围 | 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 大规模集成电路、嵌入式存储、移动存储、其他数码电子产品的研发、测试、生产、销售。 |
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服
小程序
APP