
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具
紫燕食品
关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
戈
戈吴超 他的名下有 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 41351.375万元 | 实缴资本 | 41351.375万元 |
| 成立日期 | 2000-06-09 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91310112630574703Q | 组织机构代码 | 63057470-3 |
| 纳税人识别号 | 91310112630574703Q | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 310112000257402 | 所属行业 | - |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 人员规模 | 200-299人 | 参保人数 | 292 |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 所属地区 | 上海市 |
| 曾用名 | 上海紫燕食品股份有限公司,上海紫燕食品集团有限公司,上海紫燕食品有限公司 | 英文名 | - |
| 企业地址 | 上海市闵行区申南路215号 | ||
| 经营范围 | 许可项目:食品生产;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子商务(不得从事金融业务),社会经济咨询服务,品牌管理,从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务,包装材料、电子产品、五金交电的销售,非居住房地产租赁,餐饮服务(限分支机构经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
