
 高级搜索
 批量查询
 查招标
 院校在线
 渠道加盟
 加密保SSL
 网安保
 加密保PRO
 小查线索
 接口服务
 信用通可
信网站
 品牌创
信计划
 资质代办
 电子签章
 签发工具

                        关注
                    详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 | 
                        袁
                      袁岳 他的名下有 任职23家企业 家企业  |  经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 注册资本 | 7187.2936万元 | 实缴资本 | 7204.0536万元 | 
| 成立日期 | 2012-02-13 | 核准日期 | - | 
| 统一社会信用代码 | 91110109590674493W | 组织机构代码 | 59067449-3 | 
| 纳税人识别号 | 91110109590674493W | 进出口企业代码 | - | 
| 工商注册号 | 110109014617918 | 所属行业 | 技术推广服务 | 
| 营业期限 | - | 企业类型 | 股份有限公司(上市) | 
| 人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | 44 | 
| 登记机关 | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 所属地区 | 北京市 | 
| 曾用名 | 北京零点有数数据科技有限公司,北京零点双维咨询有限公司 | 英文名 | - | 
| 企业地址 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-2604室 | ||
| 经营范围 | 技术开发、咨询、转让、服务、推广、培训;市场调查;经济信息咨询;社会信息咨询;商务投资咨询;投资管理;企业管理咨询服务;会议服务;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;承办展览展示;广告设计、制作、代理、发布;数据录入、处理、加工;公共关系服务;软件开发;网页设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
 信查查官方微信
电话
 
 客服

 
 小程序

APP
