
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
杨
杨廉峰 他的名下有 任职1家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 43517.7853万元 | 实缴资本 | 43517.7853万元 |
| 成立日期 | 2010-03-18 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91370100697494679X | 组织机构代码 | 69749467-9 |
| 纳税人识别号 | 91370100697494679X | 进出口企业代码 | 3700697494679 |
| 工商注册号 | 310000400954695 | 所属行业 | 其他科技推广服务业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 股份有限公司(外商投资、上市) |
| 人员规模 | 200-299人 | 参保人数 | 209 |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 所属地区 | 上海市 |
| 曾用名 | 上海概伦电子有限公司,济南概伦电子科技有限公司 | 英文名 | Primarius Technologies Co., Ltd. |
| 企业地址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼 | ||
| 经营范围 | 一般项目:从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件及集成电路开发(音像制品、电子出版物除外);软件开发(音像制品、电子出版物除外);软件销售;电子测量仪器销售;住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
