
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具
山东嘉华
关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
李
李广庆 他的名下有 家企业 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册资本 | 16455万元 | 实缴资本 | 16455万元 |
| 成立日期 | 2000-12-08 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 913715007262087676 | 组织机构代码 | 72620876-7 |
| 纳税人识别号 | 913715007262087676 | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 371522018005187 | 所属行业 | 食品制造业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 人员规模 | 600-699人 | 参保人数 | 643 |
| 登记机关 | 聊城市市场监督管理局 | 所属地区 | 山东省 |
| 曾用名 | 山东嘉华保健品股份有限公司,山东阿华保健品有限公司 | 英文名 | - |
| 企业地址 | 莘县鸿图街19号(一照多址) | ||
| 经营范围 | 食品加工用植物蛋白(GB 20371-2016)、大豆油(GB1535)生产、销售;大豆购销;吹瓶生产、销售;大豆膳食纤维、低温豆粕、大豆磷脂、低温脱脂白豆片、大豆多糖、大豆深加工系列产品的研发、生产、销售。含茶制品的代用茶的生产、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(上述经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
