
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
骆
骆兴顺 他的名下有 任职3家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 15188.7826万元 | 实缴资本 | 15188.7826万元 |
| 成立日期 | 2012-06-18 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 913205055985748841 | 组织机构代码 | 59857488-4 |
| 纳税人识别号 | 913205055985748841 | 进出口企业代码 | 3200598574884 |
| 工商注册号 | 320512000172574 | 所属行业 | 研究和试验发展 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 人员规模 | 600-699人 | 参保人数 | 648 |
| 登记机关 | 苏州市数据局 | 所属地区 | 江苏省 |
| 曾用名 | 苏州和林微纳科技有限公司 | 英文名 | Suzhou Uigreen Micro & Nano Technology Co., Ltd. |
| 企业地址 | 苏州高新区峨眉山路80号 | ||
| 经营范围 | 微型精密模具及部件、微型冲压件、微型连接器的研发、生产及销售;汽车、医疗、通讯类电子塑料制品的研发、生产及销售;微型电子及声学产品的研发、生产及销售;微型芯片测试用产品的研发、生产及销售;自动化设备的研发、生产及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外);设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
