
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
杨
杨虎 他的名下有 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 15996.3546万元 | 实缴资本 | 16024.1309万元 |
| 成立日期 | 2016-06-12 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5DECWG1P | 组织机构代码 | MA5DECWG-1 |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5DECWG1P | 进出口企业代码 | 4403MA5DECWG1 |
| 工商注册号 | 440301116467503 | 所属行业 | 零售业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 人员规模 | 200-299人 | 参保人数 | 282 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 所属地区 | 广东省 |
| 曾用名 | 深圳市泛海统联精密制造有限公司 | 英文名 | Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing Co., Ltd. |
| 企业地址 | 深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路282号厂房四101、B栋一楼、D栋(整栋) | ||
| 经营范围 | 通信产品、电脑产品、电子产品、移动终端及其他产品的设计、技术开发和销售;各类传感器等电子元器件产品的设计、开发和销售;其他新型材料及其产品的研发、设计和销售;触摸屏及其保护玻璃、LED等光学、光电类产品及其精密零组件的研发、设计、销售;自动化设备、软件的研发、销售;医学检验技术开发;医学检验技术服务;一类医疗器械、二类医疗器械的研发;一类医疗器械的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^通信产品、电脑产品、电子产品、移动终端及其他产品、各类传感器等电子元器件产品、其他新型材料及其产品、触摸屏及其保护玻璃、LED等光学、光电类产品及其精密零组件、自动化设备的生产;一类医疗器械、二类医疗器械及其零件的加工、制造;二类医疗器械的销售。第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
