
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具
苏州市海
关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
周
周永杰 他的名下有 任职2家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 35000.00万人民币 | 实缴资本 | 35000.00万人民币 |
| 成立日期 | 2016-09-14 | 核准日期 | 2020-04-07 |
| 统一社会信用代码 | 91320594MA1MUDQE8W | 组织机构代码 | MA1MUDQE8 |
| 纳税人识别号 | 91320594MA1MUDQE8W | 进出口企业代码 | 3205MA1MUDQE8 |
| 工商注册号 | 320594000614830 | 所属行业 | 专业技术服务业 |
| 营业期限 | 2016-09-14 至 2026-09-13 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 人员规模 | 企业选择不公示 | 参保人数 | 3人 |
| 登记机关 | 苏州工业园区市场监督管理局 | 所属地区 | 江苏省 |
| 曾用名 | - | 英文名 | Hisilicon Tech (Suzhou)Co.,Limited |
| 企业地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区江韵路9号B5栋1楼A1 | ||
| 经营范围 | 半导体设备、电子产品、通信产品、光电产品的设计、开发、销售;从事上述产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
