
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具
宁波色母
关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
任
任卫庆 他的名下有 任职3家企业 家企业 | 经营状态 | 存续 |
| 注册资本 | 16799.9995万元 | 实缴资本 | 16799.9995万元 |
| 成立日期 | 1999-10-21 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91330212144455506B | 组织机构代码 | 14445550-6 |
| 纳税人识别号 | 91330212144455506B | 进出口企业代码 | 3302144455506 |
| 工商注册号 | 330212000019778 | 所属行业 | 橡胶和塑料制品业 |
| 营业期限 | 1970-01-12 至 1978-01-12 | 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 人员规模 | 200-299人 | 参保人数 | 240 |
| 登记机关 | 宁波市市场监督管理局 | 所属地区 | 浙江省 |
| 曾用名 | 宁波色母粒有限公司,宁波浓色母粒厂,鄞县塑料制品厂 | 英文名 | - |
| 企业地址 | 浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
