
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
胡
胡锐 他的名下有 家企业 | 经营状态 | 存续 |
| 注册资本 | 20000万人民币 | 实缴资本 | - |
| 成立日期 | 2005-08-31 | 核准日期 | 2024-07-30 |
| 统一社会信用代码 | 915200007753445386 | 组织机构代码 | 77534453-8 |
| 纳税人识别号 | 915200007753445386 | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 520000000067993 | 所属行业 | 制造业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 人员规模 | - | 参保人数 | 701 |
| 登记机关 | - | 所属地区 | 贵州省 |
| 曾用名 | 贵州振华风光半导体有限公司 | 英文名 | |
| 企业地址 | 贵州省贵阳市高新区高纳路819号 | ||
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(集成电路芯片设计及服务;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;电力电子元器件制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电机及其控制系统研发;半导体分立器件制造;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
