
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
曹
曹鹏 他的名下有 任职1家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 530018.4529万元 | 实缴资本 | 502409.4174万元 |
| 成立日期 | 2012-09-05 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91110302053604529E | 组织机构代码 | 05360452-9 |
| 纳税人识别号 | 91110302053604529E | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 110302015220207 | 所属行业 | 租赁和商务服务业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 人员规模 | 1000-1999人 | 参保人数 | 1865 |
| 登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 | 所属地区 | 北京市 |
| 曾用名 | 京东数字科技控股股份有限公司,京东数字科技控股有限公司,北京京东金融科技控股有限公司,北京京东尚博广益投资管理有限公司,北京尚博广益投资管理有限公司 | 英文名 | Beijing Jingdong Financial Technology Holding Co., Ltd. |
| 企业地址 | 北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室 | ||
| 经营范围 | 一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;项目策划与公关服务;版权代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;企业形象策划;市场调查(不含涉外调查);企业管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);财务咨询;广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;大数据服务;电子产品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);劳务服务(不含劳务派遣);国内贸易代理;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
