
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具
玉林市玉
关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
李
李麟 他的名下有 家企业 | 经营状态 | 在营 |
| 注册资本 | - | 实缴资本 | - |
| 成立日期 | 2022-07-01 | 核准日期 | 2022-07-01 |
| 统一社会信用代码 | 92450902MABT5CWK0M | 组织机构代码 | MABT5CWK0 |
| 纳税人识别号 | 92450902MABT5CWK0M | 进出口企业代码 | - |
| 工商注册号 | 450902600758348 | 所属行业 | 零售业 |
| 营业期限 | 2022-07-01 至 无固定期限 | 企业类型 | 个体工商户 |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 玉林市玉州区市场监督管理局 | 所属地区 | - |
| 曾用名 | - | 英文名 | - |
| 企业地址 | 玉林市玉州区南江街道七一村超塘18号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:地产中草药(不含中药饮片)购销;互联网销售(除销售需要许可的商品);中草药种植;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;针纺织品及原料销售;日用百货销售;家用电器销售;金属材料销售;建筑材料销售;办公设备销售;医护人员防护用品零售;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;铸造用造型材料销售;家具零配件销售;家用电器零配件销售;食用农产品零售;针纺织品销售;化妆品零售;鞋帽零售;服装服饰零售;个人卫生用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;礼品花卉销售;母婴用品销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;文具用品零售;自行车及零配件零售;体育用品及器材零售;户外用品销售;珠宝首饰零售;照相器材及望远镜零售;二手日用百货销售;摩托车及零配件零售;机动车充电销售;日用家电零售;家用视听设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售;家具销售;灯具销售;五金产品零售;卫生洁具销售;旧货销售;建筑装饰材料销售;宠物食品及用品零售;皮革销售;乐器零配件销售;园艺产品销售;香料作物种植;食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
