
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
孙
孙丰 他的名下有 任职21家企业 家企业 | 经营状态 | 在业 |
| 注册资本 | 19991.1648万元 | 实缴资本 | 27859.0823万元 |
| 成立日期 | 2007-06-19 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 91320500663279698D | 组织机构代码 | 66327969-8 |
| 纳税人识别号 | 91320500663279698D | 进出口企业代码 | 3200663279698 |
| 工商注册号 | 320506000094542 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业 |
| 营业期限 | - | 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 人员规模 | 10000人以上 | 参保人数 | 54532 |
| 登记机关 | 苏州市数据局 | 所属地区 | 江苏省 |
| 曾用名 | 苏州赛腾精密电子有限公司 | 英文名 | Suzhou Secote Precision Electronic Co., Ltd. |
| 企业地址 | 江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号 | ||
| 经营范围 | 研究、组装加工、销售:自动化设备、电子仪器、电子设备;销售:半导体组装设备及其配件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
