
高级搜索
批量查询
查招标
院校在线
渠道加盟
加密保SSL
网安保
加密保PRO
小查线索
接口服务
信用通可
信网站
品牌创
信计划
资质代办
电子签章
签发工具

关注
详情了解企业优势产品/服务

详情了解企业评价/荣誉资质

深度分析同业数据
一图了解企业商务关系
| 法定代表人 |
潘
潘文俊 他的名下有 任职8家企业 家企业 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册资本 | 34612.0769万元 | 实缴资本 | 34335.7204万元 |
| 成立日期 | 2005-11-18 | 核准日期 | - |
| 统一社会信用代码 | 914403007798542523 | 组织机构代码 | 77985425-2 |
| 纳税人识别号 | 914403007798542523 | 进出口企业代码 | 4403779854252 |
| 工商注册号 | 440301503261559 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 营业期限 | 1970-01-14 至 1973-01-12 | 企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、上市) |
| 人员规模 | 100-199人 | 参保人数 | 158 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 所属地区 | 广东省 |
| 曾用名 | 协创数据技术有限公司,协创立科数码电子(深圳)有限公司 | 英文名 | Sharetronic Data Technology Co., Ltd. |
| 企业地址 | 深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房 | ||
| 经营范围 | 非居住房地产租赁。家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网技术研发;通信设备制造;通信设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;智能车载设备制造;电子产品销售;数据处理和存储支持服务;云计算设备制造;云计算设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;机械设备租赁;通用设备修理;通讯设备修理;通信传输设备专业修理;仪器仪表修理;电气设备修理;计算机及办公设备维修;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;自动售货机销售;商业、饮食、服务专用设备制造;食品添加剂销售;直饮水设备销售;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;集成电路制造;集成电路销售;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计及服务;游艺用品及室内游艺器材制造;游艺用品及室内游艺器材销售;游艺及娱乐用品销售;休闲娱乐用品设备出租;玩具制造;玩具销售;版权代理;知识产权服务(专利代理服务除外);数字广告制作;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;人工智能基础软件开发;互联网数据服务;数字文化创意内容应用服务;数字广告设计、代理;数据处理服务;数字广告发布;文艺创作;摄影扩印服务;咨询策划服务;组织文化艺术交流活动;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 第二类医疗器械生产;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;餐饮服务;食品销售;食品互联网销售;现制现售饮用水;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
快速导航
联系方式
数据来源
关于我们
信查查官方微信
电话
客服

小程序

APP
